Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
has a delivery exception: Order #SM-43346
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
21 to pack · 64 to ship · 7 late · 14 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elijah Ortiz | 2 | $232.03 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Alicia Yamamoto | 4 | $211.13 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Hamza Ellis | 4 | £235.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Megan Delgado | 2 | $153.55 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Valeria Wallace | 1 | $152.48 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Elijah Hughes | 2 | $170.61 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Megan Washington | 1 | $129.61 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Aisha Tran | 4 | $435.05 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Nils Persson | 1 | €128.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Megan ParkerInstagram Shop | 1 | $136.49 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Lauren Sanders | 4 | $347.61 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Olivia Coleman | 1 | $152.48 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Joshua Turner | 2 | £138.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ruby Harrison | 2 | £210.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Delgado | 5 | $501.16 | Partially refunded | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley Fischer | 2 | $166.34 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ewan Pearson | 4 | £230.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ewan Bennett | 2 | £234.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Marcus Adeyemi | 2 | $274.47 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Hiroshi Chen | 4 | $254.85 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley Russell | 1 | $136.49 | Refunded | ReturnedDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Nadia Sanders | 1 | $136.49 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Freya Ali | 2 | £140.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Brooks | 2 | $171.67 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Arun Mendoza | 3 | $185.54 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 135 orders