Loading orders
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
has a delivery exception: Order #SM-43346
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
23 to pack · 62 to ship · 7 late · 14 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natalie KhanAmazon | 2 | $76.24 | Pending | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | None | ||||
![]() Camila Graham | 1 | $33.59 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Anneliese Vanderbilt-Okonkwo | 2 | $292.17 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Brightwater ProvisionsWholesale · net 30 | 36 | $731.40 | Net 30 | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Omar Chen | 2 | $67.71 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Nathan Simmons | 1 | $52.78 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Aisha Robinson | 2 | $166.34 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Zara Wright | 1 | £90.00 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Aaliyah Ramirez | 1 | $80.51 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Aisha Sullivan | 1 | $35.72 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Megan Washington | 1 | $33.59 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Jordan ChenInstagram Shop | 2 | $92.77 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Omar Bennett | 1 | $84.77 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Harvest Lane MarketWholesale · net 30 | 27 | $546.60 | Net 30 | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Camille Moreau | 3 | €90.00 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Joshua Lloyd | 3 | £66.00 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Nadia Simmons | 3 | $124.76 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Lauren Lopez | 5 | $159.95 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Destiny Bennett | 3 | $138.19 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Tyler Brooks | 1 | $76.24 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Isaiah Barnes | 1 | $31.46 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Lauren BrooksAmazon | 1 | $31.46 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Imani Fischer | 1 | $41.06 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Arjun Whitaker | 1 | £61.95 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Natalie Patel | 1 | $59.18 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. |
Showing 1–25 of 21,806 orders