Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
has a delivery exception: Order #SM-43346
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
21 to pack · 64 to ship · 7 late · 14 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brightwater ProvisionsWholesale · net 30 | 36 | $731.40 | Net 30 | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Omar Chen | 2 | $67.71 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Joshua Lloyd | 3 | £66.00 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Samuel Jenkins | 2 | $127.96 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Samuel Gutierrez | 5 | $200.46 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Leah Robinson | 4 | $187.67 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Hiroshi Holloway | 4 | $95.97 | Failed | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | None | ||||
![]() Jamal Fischer | 2 | $76.24 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Luis Sullivan | 8 | $400.93 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Ruby Wright | 3 | £70.00 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Mei Gutierrez | 2 | $47.88 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Nathan Leroy | 1 | €33.95 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Caleb Jenkins | 1 | $76.24 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Sinéad Byrne | 1 | €24.15 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Andre Fischer | 2 | $106.63 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Arun Sanders | 3 | $204.73 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Holloway | 2 | $74.11 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Joshua Walker | 1 | £63.95 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Marcus Mendoza | 5 | $200.46 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Marcus Barnes | 3 | $197.27 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Mei Price | 4 | $190.01 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Arun Patel | 1 | $76.24 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Aaliyah Park | 5 | $125.82 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Marcus Hayes | 3 | $85.30 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Anja Lehmann | 4 | €122.00 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None |
Showing 1–25 of 1,563 orders