Loading orders
Lucy Iqbal asked to return Order #SM-43255
Linen cushion cover · RMA-3281
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
has a delivery exception: Order #SM-43375
Held at customs in Leipzig: the invoice is missing the HS code
52 to pack · 12 to ship · 6 late · 15 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marcus Graham | 3 | $110.90 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Lauren JenkinsAmazon | 1 | $46.39 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Jordan Brooks | 2 | $84.77 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Caleb NguyenAmazon | 3 | $115.16 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Carter | 2 | $132.22 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Arjun Holt | 1 | £30.45 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Andre Delgado | 5 | $587.53 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Joshua ChapmanInstagram Shop | 4 | £121.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Brianna Castillo | 1 | $46.39 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Jordan Park | 1 | $46.39 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Axel Nilsson | 3 | €100.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Lucy Cartwright | 2 | £61.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Aaliyah Gutierrez | 4 | $264.44 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Bennett | 1 | $46.39 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Holloway | 2 | $84.77 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Felix Schulz | 3 | €106.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Hamza Harrison | 3 | £158.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ryan Price | 3 | $91.70 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Omar AlvarezAmazon | 2 | $86.91 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kevin Bennett | 3 | $200.46 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Priya Wright | 1 | £34.95 | Partially refunded | ReturnedDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Destiny GrahamInstagram Shop | 7 | $729.35 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Marcus BarnesPop-up shop | 1 | $38.39 | Paid | Handed over | None | ||||
![]() Hamza Hussain | 4 | £99.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Mei Foster | 2 | $80.61 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 188 orders