Loading orders
Hamza Thompson asked to return Order #SM-42483
Kiln dinner plate · RMA-3283
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
has a delivery exception: Order #SM-43407
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
37 to pack · 54 to ship · 6 late · 13 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wesley Ortiz | 1 | $67.71 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Aaliyah Holloway | 5 | $189.80 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Seán Walsh | 2 | €74.55 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Adrián Martín | 3 | €170.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Daniel WallacePop-up shop | 1 | $54.38 | Paid | Handed over | None | ||||
![]() Aisha Mendoza | 2 | $89.57 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Alicia Murphy | 7 | $375.34 | Voided | Cancelled | None | ||||
![]() Omar Robinson | 3 | $178.50 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ryan Murphy | 3 | $118.36 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Daniel Nguyen | 2 | $89.57 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Luis BarnesAmazon | 2 | $119.43 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Victor Mendoza | 1 | $67.71 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley Sullivan | 2 | $119.43 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Aaliyah FosterAmazon | 1 | $67.71 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Maximilian Braun | 2 | €88.20 | Partially refunded | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Connor Ramirez | 1 | $67.71 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Amir Svensson | 2 | €174.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Lauren MurphyAmazon | 2 | $119.43 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Katharina Wagner | 2 | €80.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley RobinsonPop-up shop | 2 | $85.30 | Paid | Handed over | None | ||||
![]() Brianna Parker | 1 | $67.71 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler BrooksInstagram Shop | 1 | $67.71 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Imani Morgan | 4 | $198.33 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Morgan ColemanAmazon | 2 | $89.57 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Daniel Alvarez | 2 | $106.63 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 138 orders