Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
has a delivery exception: Order #SM-43375
Held at customs in Leipzig: the invoice is missing the HS code
40 to pack · 12 to ship · 6 late · 15 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Megan Hughes | 1 | $147.15 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Émilie Lefèvre | 1 | €155.00 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Daniel Bryant | 4 | $267.64 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tobias Schulz | 3 | €221.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Megan Ramirez | 2 | $240.98 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley Castillo | 1 | $200.46 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Imogen Barker | 2 | £152.00 | Refunded | ReturnedDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Gabriel Reyes | 2 | $172.74 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Esme Shah | 4 | £254.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Samuel Rossi | 2 | $215.39 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Jamal Graham | 4 | $252.71 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Trevor AdeyemiAmazon | 1 | $165.28 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Wallace | 3 | $233.52 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Jamal Chen | 2 | $211.13 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley SimmonsAmazon | 1 | $165.28 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Brooks | 2 | $187.67 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() George Ahmed | 2 | £153.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Brooks | 3 | $264.44 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Sebastian Cartwright | 2 | £176.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Destiny Russell | 3 | $258.04 | Voided | Cancelled | None | ||||
![]() William Persson | 1 | €155.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Omar Sullivan | 2 | $190.87 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Julien Garnier | 1 | €188.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Stijn van der Berg | 2 | €199.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Camille Rousseau | 2 | €226.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 104 orders