Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
has a delivery exception: Order #SM-43346
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
21 to pack · 64 to ship · 7 late · 14 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anneliese Vanderbilt-Okonkwo | 2 | $292.17 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Isaiah Hayes | 1 | $222.96 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Camila ChenAmazon | 3 | $786.93 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Wesley Ortiz | 2 | $281.50 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Leah WashingtonAmazon | 2 | $524.62 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Alicia Fischer | 1 | $262.31 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Nguyen | 1 | $234.59 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Destiny Ramirez | 1 | $247.43 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Aisha Graham | 4 | $403.06 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Jamal Barnes | 2 | $292.17 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Sinéad Lynch | 2 | €295.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Aisha Holloway | 3 | $297.50 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Gabriel Reyes | 5 | $584.33 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Esme Chapman | 1 | £224.00 | Refunded | ReturnedDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Maisie Robinson | 1 | £202.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Valeria Reyes | 2 | $307.09 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kayla HughesAmazon | 2 | $287.90 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Lauren Reyes | 2 | $331.62 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Sofia Chen | 3 | $335.88 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Simmons | 5 | $348.04 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Arun Adeyemi | 3 | $372.14 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Hannah Patel | 3 | $325.22 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Lukas Klein | 1 | €246.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Destiny Rossi | 5 | $339.72 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Andre Foster | 2 | $292.17 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 288 orders