Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
has a delivery exception: Order #SM-43346
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
21 to pack · 64 to ship · 7 late · 14 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nathan Simmons | 1 | $52.78 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. | |||||
![]() Nathan Shapiro | 2 | $0.00 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Marcus Mendoza | 5 | $200.46 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Ewan Iqbal | 3 | £246.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Park | 3 | $89.57 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Nadia Reyes | 1 | $53.10 | Voided | Cancelled | None | ||||
![]() Lucy Iqbal | 1 | £38.95 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Zara Shah | 2 | £95.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Irene García | 2 | €190.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Lucía Fernández | 1 | €49.95 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Alfie Begum | 2 | £61.95 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Trevor Khan | 1 | $58.12 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Liam Eriksson | 1 | €54.95 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Andre Nguyen | 1 | $52.78 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kayla Sullivan | 3 | $147.15 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Fairhaven Supply CoWholesale · net 30 | 34 | $592.80 | Net 30 | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Arun Kim | 1 | $58.12 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kwame Lloyd | 5 | £131.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Elijah DelgadoAmazon | 1 | $52.78 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Niamh Fraser | 3 | £76.50 | Partially refunded | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Alicia Brooks | 2 | $75.07 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Connor RamirezAmazon | 1 | $52.78 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Nathan Shapiro | 2 | $90.64 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Leah PatelAmazon | 1 | $58.12 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Hannah NguyenAmazon | 1 | $58.12 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 422 orders