Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
has a delivery exception: Order #SM-43375
Held at customs in Leipzig: the invoice is missing the HS code
40 to pack · 12 to ship · 6 late · 15 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Niamh Brennan | 2 | €464.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Saoirse Fitzgerald | 5 | €1,264.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kwame Thompson | 2 | £368.50 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Leah Hayes | 1 | $454.24 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Omar Chen | 2 | $479.84 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tanisha Simmons | 1 | $405.19 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Nadia MitchellAmazon | 2 | $531.02 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Chen | 2 | $441.45 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Arjun Davies | 1 | £349.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Aisha Mendoza | 1 | $386.11 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Amelia Okafor | 5 | £343.70 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wesley Carter | 4 | $520.35 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Isaiah Murphy | 1 | $405.19 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kevin Reyes | 1 | $364.67 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Hannah Wallace | 2 | $473.44 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Rachel Alvarez | 1 | $454.24 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Morgan RossiAmazon | 2 | $492.63 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Jamal Brooks | 1 | $454.24 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Amelia Fletcher | 3 | £391.50 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Freja Eriksson | 2 | €363.60 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Zara Walker | 3 | £367.20 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Aisha Tran | 3 | $433.77 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Priya Kerr | 1 | £312.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Eleanor Price | 2 | £331.65 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Sinéad Kavanagh | 2 | €411.00 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 39 orders