Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
has a delivery exception: Order #SM-43375
Held at customs in Leipzig: the invoice is missing the HS code
40 to pack · 12 to ship · 6 late · 15 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Destiny Goldberg | 5 | $235.12 | Pending | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | None | ||||
![]() Brightwater ProvisionsWholesale · net 30 | 36 | $731.40 | Net 30 | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Megan Washington | 1 | $33.59 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Lauren Shapiro | 2 | $63.45 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Diego Ortega | 1 | €31.95 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Arun Mendoza | 1 | $29.75 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Omar Robinson | 3 | $155.68 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Kayla Okoye | 3 | $127.96 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Ruairí Walsh | 1 | €31.95 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Tanisha Hayes | 2 | $59.18 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Grace Begum | 3 | £82.50 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Leah Iyer | 1 | $33.59 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Natalie Russell | 1 | $33.59 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Caleb Price | 5 | $189.80 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Andre Nguyen | 1 | $33.59 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Sophie Murray | 1 | £24.45 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Natalie PriceInstagram Shop | 1 | $33.59 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Trevor Park | 3 | $95.97 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Siobhán Gallagher | 11 | £277.00 | Paid | UnfulfilledPacked, 2 of 4. Late · 2 days | |||||
![]() Rachel Shapiro | 2 | $59.18 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Kevin HughesAmazon | 1 | $33.59 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Wren Street KitchenWholesale · net 30 | 40 | $818.30 | Net 30 | Partially fulfilledPacked, 2 of 4. Late · 2 days | |||||
![]() Kevin SullivanAmazon | 2 | $59.18 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Valeria Reyes | 1 | $33.59 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Jack Begum | 1 | £21.52 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 1,379 orders