Loading orders
Mohammed Gordon asked to return Order #SM-42548
Linen placemats, set of 4 · RMA-3280
Brightwater Provisions placed a wholesale order Order #SM-43871
36 items · net 30
Callum Reid flagged Order #SM-43197
“Still waiting on stock at Leicester. Can we split it?”
has a delivery exception: Order #SM-43346
No apartment number on the label; UPS is holding it for 5 days
22 to pack · 8 to ship · 6 late · 15 unpaid
0 selected
Print packing slips| Order | Items | Payment | Fulfilment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anneliese Vanderbilt-Okonkwo | 1 | $48.52 | Paid | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Harvest Lane MarketWholesale · net 30 | 27 | $546.60 | Net 30 | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | |||||
![]() Lauren Fischer | 1 | $48.52 | Paid | FulfilledShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Hamza Kerr | 1 | £35.95 | Failed | UnfulfilledPlaced, 1 of 4. | None | ||||
![]() Amelia Wright | 1 | £35.95 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ryan Washington | 3 | $194.07 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Morgan Sanders | 1 | $48.52 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Gabriel Chen | 3 | $117.29 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Mendoza | 6 | $177.01 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Ryan NguyenAmazon | 1 | $48.52 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Caleb Graham | 1 | $48.52 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Camila Patel | 1 | $48.52 | Paid | In transitShipped, 3 of 4. | None | ||||
![]() Marcus IyerAmazon | 2 | $81.04 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Sofia Bennett | 1 | $48.52 | Voided | Cancelled | None | ||||
![]() Victor Graham | 2 | $81.04 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Natalie Mitchell | 1 | $48.52 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Alicia Sullivan | 2 | $68.73 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Tyler Goldberg | 2 | $81.04 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Camila Graham | 1 | $42.44 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Camila Sullivan | 1 | $44.47 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Samuel Wallace | 3 | $136.49 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() George Bennett | 1 | £31.30 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Camila ShapiroAmazon | 1 | $48.52 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Emily Russell | 2 | $81.04 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None | ||||
![]() Brianna AlvarezAmazon | 1 | $48.52 | Paid | DeliveredDelivered, 4 of 4. | None |
Showing 1–25 of 1,124 orders